La seule réalisation impérissable du travail et de l’énergie humaine, c’est l’art.
Léon Blum – Homme d’Etat

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES CONSTRUCTEURS POUR LA PRODUCTION DU BIOGAZ
| Projets | Date de mise en service | Constructeur méthanisation |
| GAEC DES MIRTANGES | 10 / 2018 | VALOGREEN |
| SAS HORIZON | 11 / 2018 | NASKEO |
| GAEC GRAND VIE | 01 / 2019 | BIO4GAS |
| MAX ENERGIES | 12 / 2019 | AGRIKOMP |
| CHAND’ENERGIES | 12 / 2020 | FRANCE BIOGAZ |
| GREEN GAS VIRY | 02 / 2021 | ARKOLIA |
| METHA COLLINES | 09 / 2022 | NASKEO |
| GAEC DES COURS | 06 / 2022 | METHALAC |
| PILAT METHA | 06 / 2023 | METHALAC |
| BIOMETHANE DU VANDY | 06 / 2023 | BTS BIOGAS |
| CHAMP D’ENERGIE | 06 / 2023 | NASKEO |
| BIOGAZ DE L’ORVIN | 09 / 2022 | BIOGEST |
| VALOSFER | 09 / 2024 | NASKEO |
| SAINT LOUIS ENERGIES | 06 / 2025 | BTS BIOGAS |
| SPE | 06 / 2025 | Prochainement |
| BIEVRE ENERGIES | 06 / 2025 | METHALAC |
| BIOGAZ MARTINIQUE | 06 / 2025 | En cours |
| M ENVIRONNEMENT | 06 / 2026 | En cours |
En gras les projet en construction ou en service.
RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES CONSTRUCTEURS POUR LA VALORISATION DU BIOGAZ
| Projets | Date de mise en service | Mode | Constructeur valorisation |
| GAEC DES MIRTANGES | 10 / 2018 | Cogé | 2G |
| SAS HORIZON | 11 / 2018 | Cogé | SCHNELL |
| GAEC GRAND VIE | 01 / 2019 | Cogé | FAUCHE |
| MAX ENERGIES | 12 / 2019 | Cogé | SCANIA |
| GREEN GAS VIRY | 12 / 2020 | Epur | AROL ENERGY |
| CHAND’ENERGIES | 02 / 2021 | Epur | PRODEVAL |
| METHA COLLINES | 12 / 2022 | Epur | PRODEVAL |
| GAEC DES COURS | 06 / 2022 | Epur | AROL ENERGY |
| SAINT LOUIS ENERGIES | 06 / 2025 | Epur | CLARKE |
| VALOSFER | 06 / 2024 | Epur | PRODEVAL |
| BIOGAZ DE L’ORVIN | 09 / 2022 | Epur | GASEO |
| BIOMETHANE DU VANDY | 06 / 2023 | Epur | AB GRUPPO |
| OZONE ENERGIE VERTE | 09 / 2022 | Epur | PRODEVAL |
| PILAT METHA | 06 / 2024 | Epur | PRODEVAL |
| CHAMP D’ENERGIE | 06 / 2023 | Epur | PRODEVAL |
| BIEVRE ENERGIES | 06 / 2023 | Epur | AROL ENERGY |
| BIOGAZ MARTINIQUE | 06 / 2025 | Cogé | En cours |
| M ENVIRONNEMENT | 06 / 2026 | Cogé | En cours |
En gras, les projet en construction ou en service.




